martes, febrero 19, 2008

Puntuaciones de la Jornada.

>>>>SALAAM =681 4-4-1-6-14-1=20+5+20+10+0+5=60:
>>741
>>>BROKER =638 1-3-9-1-14-1=0+20+2+0+0+5=27:
>> 665
>>>>COLERO =633 7-1-1-8-14-8=10+0+20+0+0+10=40: 673
>>>>BUCÉFALO =623 7-4-1-8-9-1=10+5+20+0+20+5=60: 683
>>>>PABLO THE B =614 7-8-1-6-2-1=10+2+20+10+0+5=47: 661
>>>>RIBOT = 613 7-4-1-8-14-1=10+5+20+0+0+5=40: 653
>>>>RICHAL= 596 7/2/1/8/14/1=10+0+20+0+0+5=35: 631
>>>>SALINAS =584 7-2-1-9-9-1=10+0+20+5+20+5=60 644
>>>>ALCATRAZ =580 7-2-1-9-9-1=10+0+20+5+20+5=60: 640
>>>>C. CABEZA =578 1/2/1/11/9/1=0+0+20+0+20+5=45: 610
>>>>2000ME =565 5-6-1-6-2-1=0+0+20+10+0+5=35: 600
>>>>THE BOSS =556 7-4-1-7-14-1=10+5+20+20+0+5=60+10=70: 626
>>>>TROTAMUNDOA=547 7-5-1-8-14-3=10+0+20+0+0+0=30: 577
>>>>PELUCO =543 7-6-1-2-14-1=10+0+20+0+0+5=35; 578
>>>>ELEDER =543 7-6-1-2-8-1=10+0+20+0+5+5=40: 583
>>>>HEIDI = 533 4-5-1-9-9-1= 20+0+20+5+20+5=70 603
>>>>FERDEMENTE =532 7-4-1-2-14-10=10+5+20+0+0+0=35: 567
>>>>FANTOMAS =528 7-5-10-7-14-9= 10+0+0+20+0+0=30 558
>>>>D. WADER =525 7-4-9-6-14-1=10+5+2+10+0+5=32 557
>>>>J- =516 9-6-1-1-9-1=0+0+20+0+20+5=45: 561
>>>>YULS =516 4-2-1-8-9-1=20+0+20+0+20+5=65: 581
>>>>PEDRO J. A. =513 4-4-1-8-7-1=20+5+20+0+0+5=50: 563
>>>>TURFMANCHU =499 7-4-1-8-14-1=10+5+20+0+0+5=40: 539
>>>>MANOLOTOG =489 9-4-1-6-9-2=0+0+20+10+20+20=70+10= 80: 569
>>>>PELOSJUNO. =483--------- 6-8-1-9-9-4=2+2+20+5+20+2=51 534
>>>>MARTINC =481 7-7-1-2-1-8=10+0+20+0+0+10=22 503
>>>>ROSA AZUL =477 ----- 7-1-1-2-9-1=10+0+20+0+20+5=55 532
>>>>PROTOSINKIN =474 ------ 2-6-1-9-14-8=0+0+20+5+0+10=35 509
>>>>MANU =467 7-4-1-8-9-1=10+5+20+0+20+5=60 527
>>>CARUCHITA =462----- 4-4-1-6-9-1=20+5+20+10+20+5=80 542
>>>>UN AFIC + =450 ---------------1-5-1-8-9-1=0+0+20+0+20+5=45 495
>>>>VALLEKAS =449 7-2-1-2-14-1=10+0+20+0+0+5=35 484
>>>>SEABISCUIT =448 ------7-6-1-9-12-8=10+0+20+5+2+10=47 495
>>>>URUGUASTURF =444 444
>>>>KABONETTO =444 -----------4-1-1-9-2-1=20+0+20+5+0+5=50 494
>>>>TANGOBRUJO =443 --------3-1-1-8-14-2=5+0+20+0+0+20=45 488
>>>>FATCRIS =440---------------- 2-6-10-2-2-1=0+0+0+0+0+5=5 445
>>>>ZEUSBLANCO =436 7-4-1-2-9-1=10+5+20+0+20+5=60 496
>>>>ALRODO =423 ----------------6-1-8-9-1-(1)=2+0+0+5+0+5=12 435
>>>>TURFTITO =423 -------------2-2-1-8-14-1=0+0+20+0+0+5=25 448
>>>>CANITO =423----------------- 7-6-1-2-14-1=10+0+20+0+0+5=35 458
>>>>COLOSSEO =420 7-5-1-11-9-3=10+0+20+0+20+0=50 470
>>>>PTOMAS =416 9-4-1-8-14-4=0+5+20+0+0+2=27 443
>>>>MUSHAJER =395 7-2-1-9-7-8=10+0+20+5+0+10=45 440
>>>>MANUEL =388 388
>>>>DINK-DINK =386 1-3-9-1-14-1=0+20+2+0+0+5=27 413
>>>>CUBA22 =313 8-5-1-2-1-3=0+0+20+0+0+0=20 333
>>>>GORKA =293 2-2-10-7-7-1 =0+0+0+20+0+5=25 318 hacen la quíntuple Yuls por haber ganado en la jornada y por orden alfabético Seabiscuit a por ellos darnos un buen día.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Creo que me faltan 18 puntos.....son 40 en lugar de 22,no?
Un saludo.
MARTINC

Anónimo dijo...

atencion de martinc
cuando se tiene razon por causas derivadas de una mala suma se tiene lo siento y rectifico por ello un abrazo.
>Pronósticos 17-2-08
>4-7-3-6
>3-10-4-8
>1-5-4-9
>7-6-9-12
>9-5-8-12
>2-8-1-4
MARTINC=481 7-7-1-2-1-8=10 + 0 + 20 + 0 + 0 + 10=40

10+20+10= 40

Anónimo dijo...

Clasificación ordenada tras la II revisión del concurso
Tras la jornada del 17 de febrero de 2008.
>>>>>SALAAM = 741
>>>>>BUCÉFALO = 683
>>>>>COLERO = 673
>>>>BROKER = 665
>>>>>PABLO THE B = 661
>>>>>RIBOT = 653
>>>>>SALINAS = 644
>>>>>ALCATRAZ = 640
>>>>>RICHAL =631
>>>>>THE BOSS =626
>>>>>C. CABEZA = 610
>>>>>HEIDI = 603
>>>>>2000ME =600
>>>>>ELEDER =583
>>>>>YULS =581
>>>>>PELUCO =578
>>>>>TROTAMUNDOA=577
>>>>>MANOLOTOG =569
>>>>>FERDEMENTE =567
>>>>>PEDRO J. A. =563
>>>>>J- =561
>>>>>FANTOMAS =558
>>>>>D. WADER = 557
>>>>CARUCHITA =542
>>>>>TURFMANCHU =539
>>>>>PELOSJUNO. =534
>>>>>ROSA AZUL =532
>>>>>MANU =527
>>>>>MARTINC = 521
>>>>>PROTOSINKIN =509
>>>>>ZEUSBLANCO =496
>>>>>SEABISCUIT = 495
>>>>>UN AFIC + =495
>>>>>KABONETTO =494
>>>>>TANGOBRUJO = 488
>>>>>VALLEKAS =484
>>>>>COLOSSEO =470
>>>>>CANITO =458
>>>>>TURFTITO =448
>>>>>FATCRIS =445
>>>>>URUGUASTURF =444
>>>>>PTOMAS =443
>>>>>MUSHAJER = 440
>>>>>ALRODO =435
>>>>>DINK-DINK =413
>>>>>MANUEL =388 >>>>>CUBA22 =333
>>>>>GORKA =318