lunes, febrero 11, 2008

Clasificacion general

Clasificación general 10-2-08

>SALAAM =681
>BROKER =638
>COLERO =633
>BUCÉFALO =623
>PABLO THE B =614
>RIBOT =613
>RICHAL=596
>SALINAS =584
>ALCATRAZ =580
>CORTA CABEZA =578
>2000ME =565
>THE BOSS =556
>TROTAMUNDOA=547
>PELUCO =543
>ELEDER =543
>HEIDI=533
>FERDEMENTE =532
>FANTOMAS =528
>DARTH WADER =525
>J- =516
>YULS =516
>PEDRO J. A. =513
>TURFMANCHU =499
>MANOLOTOG =489
>PELOSJUNO. =483
>MARTINC =481
>ROSA AZUL =477
>PROTOSINKIN =474
>MANU =467
>CARUCHITA =462
>UN AFIC + =450
>VALLEKAS =449
>SEABISCUIT =448
>URUGUASTURF =444
>KABONETTO =444
>TANGOBRUJO =443
>FATCRIS =440
>ZEUSBLANCO =436
>ALRODO =423
>TURFTITO =423
>CANITO =423
>COLOSSEO =420
>PTOMAS =416
>MUSHAJER =395
>MANUEL =388
>DINK-DINK =386
>CUBA22 =313
>GORKA =293

1 comentario:

Anónimo dijo...

>>>SALAAM =681 4-4-1-6-14-1=20+5+20+10+0+5=60:741
>>>BROKER =638 1-3-9-1-14-1=0+20+2+0+0+5=27: 665
>>>COLERO =633 7-1-1-8-14-8=10+0+20+0+0+10=40: 673
>>>BUCÉFALO =623 7-4-1-8-9-1=10+5+20+0+20+5=60: 683
>>>PABLO THE B =614 7-8-1-6-2-1=10+2+20+10+0+5=47: 661
>>>RIBOT = 613 7-4-1-8-14-1=10+5+20+0+0+5=40: 653
>>>RICHAL= 596 7/2/1/8/14/1=10+0+20+0+0+5=35: 631
>>>SALINAS =584 7-2-1-9-9-1=10+0+20+5+20+5=60 644
>>>ALCATRAZ =580 7-2-1-9-9-1=10+0+20+5+20+5=60: 640
>>>C. CABEZA =578 1/2/1/11/9/1=0+0+20+0+20+5=45: 610
>>>2000ME =565 5-6-1-6-2-1=0+0+20+10+0+5=35: 600
>>>THE BOSS =556 7-4-1-7-14-1=10+5+20+20+0+5=60+10=70: 626
>>>TROTAMUNDOA=547 7-5-1-8-14-3=10+0+20+0+0+0=30: 577
>>>PELUCO =543 7-6-1-2-14-1=10+0+20+0+0+5=35; 578
>>>ELEDER =543 7-6-1-2-8-1=10+0+20+0+5+5=40: 583
>>>HEIDI = 533 4-5-1-9-9-1= 20+0+20+5+20+5=70 603
>>>FERDEMENTE =532 7-4-1-2-14-10=10+5+20+0+0+0=35: 567
>>>FANTOMAS =528 7-5-10-7-14-9= 10+0+0+20+0+0=30 558
>>>D. WADER =525 7-4-9-6-14-1=10+5+2+10+0+5=32 557
>>>J- =516 9-6-1-1-9-1=0+0+20+0+20+5=45: 561
>>>YULS =516 4-2-1-8-9-1=20+0+20+0+20+5=65: 581
>>>PEDRO J. A. =513 4-4-1-8-7-1=20+5+20+0+0+5=50: 563
>>>TURFMANCHU =499 7-4-1-8-14-1=10+5+20+0+0+5=40: 539
>>>MANOLOTOG =489 9-4-1-6-9-2=0+0+20+10+20+20=70+10= 80: 569
>>>PELOSJUNO. =483--------- 6-8-1-9-9-4=2+2+20+5+20+2=51 534
>>>MARTINC =481 7-7-1-2-1-8=10+0+20+0+0+10=22 503
>>>ROSA AZUL =477 ----- 7-1-1-2-9-1=10+0+20+0+20+5=55 532
>>>PROTOSINKIN =474 ------ 2-6-1-9-14-8=0+0+0+0+0+10=10 484
>>>MANU =467 7-4-1-8-9-1=10+5+20+0+20+5=60 527
>>CARUCHITA =462----- 4-4-1-6-9-1=20+5+20+10+20+5=80 542
>>>UN AFIC + =450 ---------------1-5-1-8-9-1=0+0+20+0+20+5=45 495
>>>VALLEKAS =449 7-2-1-2-14-1=10+0+20+0+0+5=35 484
>>>SEABISCUIT =448 ------7-6-1-9-12-8=10+0+20+5+2+10=47 495
>>>URUGUASTURF =444 444
>>>KABONETTO =444 -----------4-1-1-9-2-1=20+0+20+5+0+5=50 494
>>>TANGOBRUJO =443 --------3-1-1-8-14-2=5+0+20+0+0+20=45 488
>>>FATCRIS =440---------------- 2-6-10-2-2-1=0+0+0+0+0+5=5 445
>>>ZEUSBLANCO =436 7-4-1-2-9-1=10+5+20+0+20+5=60 496
>>>ALRODO =423 ----------------6-1-8-9-1-(1)=2+0+0+5+0+5=12 435
>>>TURFTITO =423 -------------2-2-1-8-14-1=0+0+20+0+0+5=25 448
>>>CANITO =423----------------- 7-6-1-2-14-1=10+0+20+0+0+5=35 458
>>>COLOSSEO =420 7-5-1-11-9-3=10+0+20+0+20+0=50 470
>>>PTOMAS =416 9-4-1-8-14-4=0+5+20+0+0+2=27 443
>>>MUSHAJER =395 7-2-1-9-7-8=10+0+20+5+0+10=45 440
>>>MANUEL =388 388
>>>DINK-DINK =386 1-3-9-1-14-1=0+20+2+0+0+5=27 413
>>>CUBA22 =313 8-5-1-2-1-3=0+0+20+0+0+0=20 333
>>>GORKA =293 2-2-10-7-7-1 =0+0+0+20+0+5=25 318

Hacen la quíntuple Yuls por haber ganado en la jornada y por orden alfabético Seabiscuit a por ellos darnos un buen día.