jueves, octubre 29, 2009

Clasificacion

CONCURSANTES 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 6º dia 7º dia TOTALEleder 50 50 150 0 350 50 0 650Marcelo 0 50 300 0 250 0 50 650Alcatraz 0 50 250 0 100 0 200 600Red White 50 50 150 50 150 50 50 550Alaraz 0 100 200 0 100 100 0 500Trufmanchu 0 50 200 50 100 50 50 500Babieca 50 100 50 50 150 50 50 500Funis 0 100 150 50 100 50 0 450Colero 0 0 50 0 150 0 250 450Carlos 5172 50 100 0 0 150 100 50 450Pelosjuno 0 0 50 50 250 0 50 400Manu 0 50 0 0 200 0 150 400Tucho 0 50 50 50 100 50 50 350Chiki-Belen 0 50 0 50 200 0 50 350Kaboneto 0 50 50 100 150 0 0 350Bucefalo 0 0 50 50 200 0 0 300Marcial 50 50 50 50 100 0 0 300Rosmarsi 50 50 0 0 200 0 0 300Manolotog 0 50 0 0 250 0 0 300Chicho 0 50 0 0 250 0 0 300Un aficionado mas 0 0 150 0 100 0 50 300Paco 50 50 0 0 150 0 50 300Salinas 0 50 50 100 0 50 50 300Ferdemente 100 0 50 0 50 50 0 250Amavida 0 50 50 0 100 0 50 250Ramon-q 0 0 50 0 150 0 50 250Broker 50 0 0 50 50 0 100 250Carlitos 0 50 0 50 50 0 100 250C Cabeza 0 50 50 0 0 50 100 250Guille 0 0 0 0 150 0 50 200Heidi 0 50 150 0 0 0 0 200Anonimo 0 150 x 0 0 0 0 150Miss Susana 0 50 0 0 0 100 0 150Seabiscuit 0 0 0 0 0 50 50 100Borsalino 100 0 0 0 0 0 0 100La bruja 0 0 0 0 100 0 0 100Castorin 0 0 0 0 100 0 100Factris 0 50 0 0 0 0 0 50Yepiño 0 50 0 0 0 0 0 50Fantomas 0 0 0 0 0 0 0 0Cuba 22 0 0 0 0 0 0 0 0Chamberi 0 0 0 0 0 0 0 0Fontcuberta 0 0 0 0 0 0 0

Siento no poder poner bien la clasificacion pero sigo estando muy lejos de Madrid y los medios no son los deseados,saludos desde U.K.LA TENEIS EN EL FORO DEL BLOG.

Pronos para el domingo

jueves, octubre 22, 2009

Pronos para el domingo

Siento lo de la clasificacion pero estoy muy lejos de Madrid y los medios no son los aprapiados.Saludos y suerte el domingo.En el foro esta perfecta echa gracias a nuestro amigo alaraz.

Clasificacion

CONCURSANTES 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 6º dia TOTALEleder 50 50 150 0 350 50 650Marcelo 0 50 300 0 250 0 600Red White 50 50 150 50 150 50 500Alaraz 0 100 200 0 100 100 500Funis 0 100 150 50 100 50 450Trufmanchu 0 50 200 50 100 50 450Babieca 50 100 50 50 150 50 450Alcatraz 0 50 250 0 100 0 400Carlos 5172 50 100 0 0 150 100 400Kaboneto 0 50 50 100 150 0 350Pelosjuno 0 0 50 50 250 0 350Marcial 50 50 50 50 100 0 300Rosmarsi 50 50 0 0 200 0 300Chiki-Belen 0 50 0 50 200 0 300Bucefalo 0 0 50 50 200 0 300Manolotog 0 50 0 0 250 0 300Chicho 0 50 0 0 250 0 300Tucho 0 50 50 50 100 50 300Un aficionado mas 0 0 150 0 100 0 250Paco 50 50 0 0 150 0 250Manu 0 50 0 0 200 0 250Salinas 0 50 50 100 0 50 250Ferdemente 100 0 50 0 50 50 250Heidi 0 50 150 0 0 0 200Amavida 0 50 50 0 100 0 200Colero 0 0 50 0 150 0 200Ramon-q 0 0 50 0 150 0 200Anonimo 0 150 X 0 0 0 150Broker 50 0 0 50 50 0 150Carlitos 0 50 0 50 50 0 150Miss Susana 0 50 0 0 0 100 150Guille 0 0 0 0 150 0 150C Cabeza 0 50 50 0 0 50 150Borsalino 100 0 0 0 0 0 100La bruja 0 0 0 0 100 0 100Castorin 0 0 0 0 100 0 100Factris 0 50 0 0 0 0 50Seabiscuit 0 0 0 0 0 50 50Yepiño 0 50 0 0 0 0 50Fantomas 0 0 0 0 0 0 0Cuba 22 0 0 0 0 0 0 0Chamberi 0 0 0 0 0 0 0Fontcuberta 0 0 0 0 0 0

miércoles, octubre 14, 2009

Clasificación tras la ultima jornada.

Marcelo 9 3 5 8.5.1 12.3 250 0 50 300 0 250 600
Eleder 9 3 8 8.5.11 3.12 350 50 50 150 0 350 600
Red White 9 3 6 5.8.1 3.12 150 50 50 150 50 150 450
Alaraz 2 1 9 1.8.3 3.12 100 0 100 200 0 100 400
Alcatraz 2 3 3 7.8.5 3.12 100 0 50 250 0 100 400
Funis 9 4 4 8.1.3 3.8 100 0 100 150 50 100 400
Trufmanchu 2 3 6 8.1.5 3.12 100 0 50 200 50 100 400
Babieca 9 3 3 5.8.1 3.12 150 50 100 50 50 150 400
Kaboneto 9 3 6 1.8.5 3.12 150 0 50 50 100 150 350
Pelosjuno 9 3 8 11.8.1 12.3 250 0 0 50 50 250 350
Marcial 9 1 7 11.8.5 3.10 100 50 50 50 50 100 300
Carlos 5172 9 3 3 8.7.6 3.12 150 50 100 0 0 150 300
Rosmarsi 7 3 15 6.1.8 12.3 200 50 50 0 0 200 300
Chiki-Belen 9 4 3 1.8.5 3.12 200 0 50 0 50 200 300
Bucefalo 2 3 8 5.8.7 12.3 200 0 0 50 50 200 300
Manolotog 9 3 8 8.7.5 12.3 250 0 50 0 0 250 300
Chico 9 5 1 11.3.6 12.3 250 0 50 0 0 250 300
Tucho 2 3 3 8.11.1 3.12 100 0 50 50 50 100 250
Un aficionado mas 9 3 6 5.1.8 3.12 100 0 0 150 0 100 250
Paco 9 3 6 8.5.1 3.12 150 50 50 0 0 150 250
Manu 2 3 8 6.8.9 12.3 200 0 50 0 0 200 250
Heidi 2 1 6 1.8.5 3.10 0 0 50 150 0 0 200
Salinas 2 3 3 8.6.5 3.10 0 0 50 50 100 0 200
Ferdemente 7 4 8 8.7.11 12.10 50 100 0 50 0 50 200
Amavida 7 5 3 8.5.1 3.12 100 0 50 50 0 100 200
Colero 9 1 3 8.5.1 3.12 150 0 0 50 0 150 200
Ramon-q 9 3 4 8.1.5 3.12 150 0 0 50 0 150 200
Anonimo 2 3 9 11.3.5 3.8 0 0 150 X 0 0 150
Broker 3 4 5 5.6.9 3.10 50 50 0 0 50 50 150
Carlitos 14 4 4 5.11.1 10.12 50 0 50 0 50 50 150
Borsalino NO PRO NOS TI CO 0 100 0 0 0 0 100
C Cabeza 2 3 6 1.5.11 3.10 0 0 50 50 0 0 100
La bruja 11 3 3 8.11.3 12.3 100 0 0 0 0 100 100
Castorin 9 4 8 1.9.6 1.6 100 0 0 0 0 100 100
Factris NO PRO NOS TI CO 0 0 50 0 0 0 50
Miss Susana 7 1 6 5.8.1 12.10 0 0 50 0 0 0 50
Yepiño NO PRO NOS TI CO 0 0 50 0 0 0 50
Guille 11 2 7 8.11.5 3.10 50 0 0 0 0 50 50
Fantomas NO PRO NOS TI CO 0 0 0 0 0 0 0
Cuba 22 NO PRO NOS TI CO 0 0 0 0 0 0 0
Seabiscuit NO PRO NOS TI CO 0 0 0 0 0 0 0
Chamberi 17 10 13 5.8.3 10.3 0 0 0 0 0 0 0
Fontcuberta 16 14 12 8.9.1 8.3 0 0 0 0 0 0 0

martes, octubre 06, 2009

Clasificación tras la ultima jornada.

CONCURSANTES 1ª 2ª 3ª trio Gemela puntos 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia
Marcelo 2 3 3 9.3.4 2.5 0 0 50 300 0
Alaraz 2 3 12 5.8.12 6.2 0 0 100 200 0
Alcatraz 2 3 11 12.4.6 2.5 0 0 50 250 0
Funis 4 3 4 4.6.12 5.2 50 0 100 150 50
Red White 5 11 12 6.4.12 5.2 50 50 50 150 50
Trufmanchu 1 3 10 6.4.2 5.2 50 0 50 200 50
Eleder 2 3 1 4.2.6 2.5 0 50 50 150 0
Babieca 2 3 4 4.6.2 2.5 50 50 100 50 50
Heidi 2 3 12 6.4.7 5.6 0 0 50 150 0
Marcial 2 3 4 2.5.6 3.2 50 50 50 50 50
Kaboneto 1 11 3 6.4.8 5.3 100 0 50 50 100
Salinas 2 11 4 12.4.6 5.3 100 0 50 50 100
Anonimo 10 3 9 12.6.4 2.5 0 0 150 X 0
Carlos 5172 2 3 10 4.6.3 5.2 0 50 100 0 0
Ferdemente 2 3 13 4.6.12 5.6 0 100 0 50 0
Tucho 2 3 4 5.6.4 2.5 50 0 50 50 50
Un aficionado mas 2 3 12 4.9.12 2.5 0 0 0 150 0
Borsalino no pro nos ti co 0 100 0 0 0
Paco 2 3 10 4.6.12 2.5 0 50 50 0 0
Rosmarsi 3 3 9 3.9.4 5.2 0 50 50 0 0
Amavida 2 3 12 4.6.12 2.5 0 0 50 50 0
Chiki-Belen 2 11 3 2.3.5 1.5 50 0 50 0 50
Pelosjuno 4 4 4 4.12.8 2.5 50 0 0 50 50
C Cabeza 3 3 2 5.2.3 1.6 0 0 50 50 0
Broker 7 11 1 1.8.7 3.2 50 50 0 0 50
Carlitos 2 11 12 2.6.4 2.1 50 0 50 0 50
Chico 4 14 5 4.2.12 2.3 0 0 50 0 0
Factris no pro nos ti co 0 0 50 0 0
Manolotog 2 3 9 6.9.4 1.5 0 0 50 0 0
Manu 4 2 3 4.2.12 5.2 0 0 50 0 0
Miss Susana 5 2 7 6.2.8 5.2 0 0 50 0 0
Colero 5 3 10 12.2.9 2.5 0 0 0 50 0
Pelosjuno no pro nos ti co 0 0 0 50 0
Ramon-q 5 3 11 2.4.12 2.5 0 0 0 50 0
Bucefalo 4 3 4 4.6.3 1.2 50 0 0 50 0
Yepiño 4 9 13 2.6.8 2.6 0 0 50 0 0
Fantomas no pro nos ti co 0 0 0 0 0
Cuba 22 5 3 9 9.4.6 5.3 0 0 0 0 0
La bruja 7 3 5 6.4.12 2.5 0 0 0 0 0
Seabiscuit 7 3 12 5.4.6 2.6 0 0 0 0 0
Castorin 2 3 12 4.2.8 1.2 0 0 0 0 0

sábado, octubre 03, 2009

Pronos para el domingo.

1ºCarrera

Vainilla-Patron de Oro-Chicuco-Mi rocio

2ºCarrera

Giraldilla-Algorta-Cecilin-La Nora

3ºCarrera

Sofgui-Porquenotecallas-Prince Rouvres-Canibal

4ºCarrera

Le courlis-Dafo-El Mago-Ardbeg

5ºCarrera

Bottega-Orgi-Colorin-Adjuge