viernes, febrero 29, 2008

Jornada Mijas Cup(puntuaciones)

>>Resultados 28-02-08
>>7-8-5-9
>>1-4-3-12
>>3-10-8-4
>>7-11-5-2
>>13-12-3-6
>>>>SALAAM =791: 5-4-8-6-11=5+10+5+0+0=20= 811
>>>>BROKER = =705: 7-8-3-11-13= 20+0+20+10+20=70=775
>>>>BUCÉFALO =718: 7-4-8-6-7= 20+10+5+0+0=35= 753
>>>>RIBOT = 693: 3-8-8-6-13=0+0+5+0+20=25= 718
>>>>PABLO THE B = 691: 7-8-8-6-7=20+0+5+0+0=25=716
>>>>SALINAS = 674: 7-8-3-6-11=20+0+20+0+0=40=714
>>>>ELEDER =628: 7-1-3-6-6: 20+20+20+0+2=62+20=82=710
>>>>ALCATRAZ = 670: 7-3-10-6-6= 20+5+10+0+2=37=707
>>>>COLERO = 693: 3-3-8-6-6=0+5+5+0+2=12=705
>>>>RICHAL =673: 3 / 4 / 3 / 6 / 11= 0+10+20+0+0=30= 703
>>>>THE BOSS =671= 3-3-3-6-6= 0+5+20+0+2=27=698
>>>>2000ME =670: 3-10-8-6-7= 0+0+5+0+0=5=675
>>>>C. CABEZA = 639: 1 - 8 - 3 - 5 – 7= 0+0+20+5+0=25=664
>>>>HEIDI = 625: 7-3-8-6-6: 20+5+5+0+2=32=657
>>>>TROTAMUNDOA = 627: 7-8-8-6-11. 20+0+5+0+0=25=652
>>>>PEDRO J. A. = 593: 7-8-3-6-11= 20+0+20+0+0=40=633
>>>>MANOLOTOG =599: 3-3-8-7-6= 0+5+5+20+2=32=631
>>>>CARUCHITA = 582: 7-3-3-6-6= 20+5+20+0+2=47=629
>>>>PELUCO =603: 7-3-1-6-7= 20+5+0+0+0= 25= 628
>>>>FERDEMENTE =607: 3-8-3-6-11= 0+0+20+0+0=20=627
>>>>TURFMANCHU =579: 7-3-3-1-7= 20+5+20+0+0= 45=624
>>>>YULS = 621=0 =621
>>>>MANU =564: 7-1-8-6-11: 20+20+5+0+0=45+10=55=619
>>>>J- = 596. 7-8-1-6-11= 20+0+0+0+0=20=616
>>>>ROSA AZUL =564: 7-1-6-1-6=20+20+0+0+2= 42+10=52=616
>>>>D. WADER =607: 3-3-1-6-6= 0+5+0+0+2=7=614
>>>>PELOSJUNO. =556: 1-9-3-6-1= 0+0+20+0+0=20=586
>>>>FANTOMAS =565: 3-3-1-6-6= 0+5+0+0+2=7=572
>>>>KABONETTO =554= 3-3-8-1-6= 0+5+5+0+2= 12=566
>>>>PROTOSINKIN =534: 7-4-1-6-6= 20+10+0+0+2= 32=566
>>>>MARTINC = 561: 0= 561
>>>>SEABISCUIT = 530: 8-9-3-6-7= 10+0+20+0+0= 30=560
>>>>COLOSSEO =510: 7-6-8-7-7= 20+0+5+20+0= 45=555
>>>>TANGOBRUJO = 528. 3-4-8-6-6= 0+10+5+0+2=17=545
>>>>TURFTITO =490: = 7-1-4-6-6 =20+20+2+0+2=44+10=54=544
>>>>UN AFIC + =515; 7-8-8-6-7= 20+0+5+0+0=25=540
>>>>VALLEKAS =534+0=534
>>>>ZEUSBLANCO =521: 3-9-8-6-9= 0+0+5+0+0=5=526
>>>>MUSHAJER = 485: 2-3-3-2-6= 0+5+20+2+2=29=514
>>>>CANITO =488: 7-8-1-6-7: 20+0+0+0+0=20=508
>>>>PTOMAS =460: 7-3-8-6-11= 20+5+5+0+0=30=490
>>>>FATCRIS =475: 3-8-8-6-7= 0+0+5+0+0= 5=480
>>DINK-DINK =453: 5-8-3-1-6= 5+0+20+0+2=27=480
>>>>ALRODO =470: 3-8-8-1-7= 0+0+5+0+0=5=475
>>>>URUGUASTURF =444+0=444
>>>>MANUEL =418+0=418
>>>>CUBA22 =368: 2-1-6-9-3= 0+20+0+0+5=25=393
>>>>GORKA =348+0=348
>>Hacen la quíntuple del 2 de marzo de 2008 BROKER Y TURFTITO

2 comentarios:

Unknown dijo...

3-1-5-8-1

R 7-8-6-6-8

Suerte

Unknown dijo...

El anterior comentario es de j