sábado, diciembre 08, 2007

Qh Alcatraces del Turf

Multiples 3-8//2-3-4-6//2-3//9//7-8 (7-8)9 dic 07 32 eurnº 99020-0 341-08424864-0101-7597rverso 358390415 y 358390416 realizada por martinic para todos los alcatraces, a por ellos. un abrazo. Gorka y seabiscuit estan de puente y no pudieron colaborar en la que yo pienso va a ser la redafinitiva, si señor.

1 comentario:

Anónimo dijo...

valoracion de los peñistas y eleccion de los que les corresponde hacer la quintuple.
1º2000 M.E 55: 3-3-3-9-8=20+2+20+10+20=72
2º RIBOT 70: 8-6-3-9-3=10+10+20+10+20=70
3º PELUCO 70- 3-2-3-9-8=20+0+20+10+20=70
4º TURFTITO 42: 3-6-3-9-5=20+10+20+10+10=70
5º TURFMANCHU 50: 3-3-3-1-8:20+2+20+2+20=64
6º YULS 52: 8-3-3-9-8=10+2+20+10+20=62
7º RICHAL 0: 1/1/3/9/8 :2+5+20+10+20=57
8 º SALAAM 40: 8-2-3-1-8:10+0+20+2+20=52
9º BUCEFALO 70: 1-2-3-9-8=2+0+20+10+20=52
10 º PABLO T. B. 50: 3-3-3-9-7:20+2+20+10+0=52
11 º PTOMAS 50: 8-1-3-9-10:10+5+20+10+5=50
12 º CUBA22 35: 3-3-3-3-3:20+2+20+0+2=44
13 º PROTOSINKIN 30: 1-6-3-9-7:2+10+20+10+0=42
14º MARTIN C 80: 8-2-3-9-2:10+0+20+10+2=42
15º FANTOMAS 75: 1-3-2-9-3:2+2+10+10+0=42
16º BROKER 60: 1-1-3-9-6=2+5+20+10+0=37
17º SEABISCUIT 80: 3-2-5-9-3:20+0+0+10+0+5=35
18*º PELOSJUNO 40: 3-3-5-10-10:20+2+0+0+5=27
19º ALCATRAZ 35: 8-2-3-9-7:10+0+2+10+0=22
20ª GORKA 47:0
hacen la quíntuple el 19 de diciembre de 2007:
2000 M. E. por ser el ganador de la jornada y Martinic por orden alfabético.
Máximo 32 apuestas y a por ellos. Broker