martes, octubre 06, 2009

Clasificación tras la ultima jornada.

CONCURSANTES 1ª 2ª 3ª trio Gemela puntos 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia
Marcelo 2 3 3 9.3.4 2.5 0 0 50 300 0
Alaraz 2 3 12 5.8.12 6.2 0 0 100 200 0
Alcatraz 2 3 11 12.4.6 2.5 0 0 50 250 0
Funis 4 3 4 4.6.12 5.2 50 0 100 150 50
Red White 5 11 12 6.4.12 5.2 50 50 50 150 50
Trufmanchu 1 3 10 6.4.2 5.2 50 0 50 200 50
Eleder 2 3 1 4.2.6 2.5 0 50 50 150 0
Babieca 2 3 4 4.6.2 2.5 50 50 100 50 50
Heidi 2 3 12 6.4.7 5.6 0 0 50 150 0
Marcial 2 3 4 2.5.6 3.2 50 50 50 50 50
Kaboneto 1 11 3 6.4.8 5.3 100 0 50 50 100
Salinas 2 11 4 12.4.6 5.3 100 0 50 50 100
Anonimo 10 3 9 12.6.4 2.5 0 0 150 X 0
Carlos 5172 2 3 10 4.6.3 5.2 0 50 100 0 0
Ferdemente 2 3 13 4.6.12 5.6 0 100 0 50 0
Tucho 2 3 4 5.6.4 2.5 50 0 50 50 50
Un aficionado mas 2 3 12 4.9.12 2.5 0 0 0 150 0
Borsalino no pro nos ti co 0 100 0 0 0
Paco 2 3 10 4.6.12 2.5 0 50 50 0 0
Rosmarsi 3 3 9 3.9.4 5.2 0 50 50 0 0
Amavida 2 3 12 4.6.12 2.5 0 0 50 50 0
Chiki-Belen 2 11 3 2.3.5 1.5 50 0 50 0 50
Pelosjuno 4 4 4 4.12.8 2.5 50 0 0 50 50
C Cabeza 3 3 2 5.2.3 1.6 0 0 50 50 0
Broker 7 11 1 1.8.7 3.2 50 50 0 0 50
Carlitos 2 11 12 2.6.4 2.1 50 0 50 0 50
Chico 4 14 5 4.2.12 2.3 0 0 50 0 0
Factris no pro nos ti co 0 0 50 0 0
Manolotog 2 3 9 6.9.4 1.5 0 0 50 0 0
Manu 4 2 3 4.2.12 5.2 0 0 50 0 0
Miss Susana 5 2 7 6.2.8 5.2 0 0 50 0 0
Colero 5 3 10 12.2.9 2.5 0 0 0 50 0
Pelosjuno no pro nos ti co 0 0 0 50 0
Ramon-q 5 3 11 2.4.12 2.5 0 0 0 50 0
Bucefalo 4 3 4 4.6.3 1.2 50 0 0 50 0
Yepiño 4 9 13 2.6.8 2.6 0 0 50 0 0
Fantomas no pro nos ti co 0 0 0 0 0
Cuba 22 5 3 9 9.4.6 5.3 0 0 0 0 0
La bruja 7 3 5 6.4.12 2.5 0 0 0 0 0
Seabiscuit 7 3 12 5.4.6 2.6 0 0 0 0 0
Castorin 2 3 12 4.2.8 1.2 0 0 0 0 0

6 comentarios:

BUCEFALO dijo...

Creo que en la 3ª carrera tengo de ganador a Lord Enzo, por lo que habría sumado 50 puntos el domingo pasado.
Saludos
BUCEFALO

Anónimo dijo...

Para BUCEFALO: Efectivamente tienes razon el nº4 en la 4ª carrera, con el distanciamiento de Neila se me paso.Cerregido .
Perdon. Alaraz saludos

Anónimo dijo...

No entiendo que significa esa X.

Gracias Alaraz por el teimpo y esfuerzo que dedicas.

Anónimo dijo...

Para Anonimo: La X significa que no me deja poner un 0 el "EXCEL" nada mas.

Anónimo dijo...

pelosjuno

Yo estoy dos veces jejeje. Pero esta bien la que me dice que sí pronostiqué

Anónimo dijo...

Pelosjuno: Gracias por ver el error, ya esta rectificado.
Alaraz.