lunes, septiembre 28, 2009

Clasificación despues de la 3ºjornada.

Gracias por hacer la clasificación a nuestro amigo Alaraz.


CONCURSANTES PRONOSTICOS 3ª jornada 1º 2º 3º TOTAL

Marcelo 05.06.13 =10.09.11 =11.03 0 50 300 350
Alaraz 11.02.17 =10.08.07 =11.03 0 100 200 300
Alcatraz 08.05.12 =10.09.11 =11.03 0 50 250 300
Eleder 08.05.19 =10.06.11 =03.11 50 50 150 250
Funis 10.05.13 =10.08.02 =03.11 0 100 150 250
Red White 08.05.15 =10.09.02 =11.02 50 50 150 250
Trufmanchu 05.05.01 =01.02.10 =11.03 0 50 200 250
Babieca 02.05.13 =02.10.01 =11.05 50 100 50 200
Heidi 02.05.13 =10.01.02 =03.11 0 50 150 200
Anonimo 10.05.19 =01.09.10 =11.10 0 150 0 150
Carlos 5172 10.05.14 =09.01.08 =05.02 50 100 0 150
Ferdemente 13.05.13 =09.11.10 =11.05 100 0 50 150
Marcial 08.05.01 =09.11.08 =02.11 50 50 50 150
Un aficionado mas 10.06.01 =10.09.01 =03.11 0 0 150 150
Borsalino No pronostico 100 0 0 100
Paco 05.05.01 =10.02.01 =11.02 50 50 0 100
Rosmarsi 07.05.05 =10.09.06 =11.01 50 50 0 100
Amavida 08.05.19 =09.10.11 =05.11 0 50 50 100
Kaboneto 08.05.12 =02.10.01 =05.11 0 50 50 100
Salinas 08.05.19 =10.01.04 =02.11 0 50 50 100
Tucho 08.02.12 =01.10.09 =05.03 0 50 50 100
Broker 06.02.12 =10.09.01 =01.02 50 0 0 50
Carlitos 02.05.19 =10.01.09 =03.05 0 50 0 50
Chico 07.01.01 =01.06.08 =02.05 0 50 0 50
Chiki-Belen 05.05.15 =10.01.09 =05.02 0 50 0 50
Factris No pronostico 0 50 0 50
Manolotog 02.05.01 =10.12.09 =03.05 0 50 0 50
Manu No pronostico 0 50 0 50
Miss Susana 06.03.15 =12.09.01 =05.03 0 50 0 50
C Cabeza 05.06.01 =11.10.02 =11.01 0 0 50 50
Pelosjuno 08.05.06 =11.12.02 =11.06 0 0 50 50
Colero 08.05.01 =10.04.09 =11.02 0 0 50 50
Pelosjuno 08.05.06 =11.12.02 =11.06 0 0 50 50
Ramon-q 08.05.15 =10.06.01 =05.11 0 0 50 50
Bucefalo 08.05.01 =02.01.10 =02.11 0 0 50 50
Fantomas 01.07.16 =10.02.04 =02.05 0 0 0 0
Yepiño 06.02.12 =10.03.12 =01.02 0 0 0 0
Cuba 22 13.03.15 =09.07.02 =11.05 0 0 0 0
Seabiscuit 02.05.14 =10.09.01 =05.11 0 0 0 0
Castorin 10.05.15 =10.01.06 =02.03 0 0 0 0

6 comentarios:

Anónimo dijo...

YEPIÑO: ME FALTAN 50 PUNTITOS NO ME LOS QUITEIS QUE ES MUY DIFICIL ESTO.

Anónimo dijo...

Hola buenas soy CORTA CABEZA y me faltan 50 puntos de la segunda jornada los correspondientes a CALBANQUE.

Gracias.

Anónimo dijo...

Soy CORTA CABEZA (otra vez) o son los de CLABANQUE o los de SMATSIDE.

Gracias otra vez

Anónimo dijo...

Yepiño tienes razon=esta corregido,
para la semana que viene.

Corta Cabeza lo mismo de lo mismo.
Lo siento no copie bien las del 2º dia, espero que esto no me siceda mas.
Mil perdones
Alaraz.

Castorin dijo...

A mi también me faltan 50 ptos. de la 2ª jornada, ya los reclamé a través de e-mail y nada de nada.

Como por otra parte, llevo reclamando desde hace 3 meses mi premio que me pertenece por quedar 3º en la anterior edición de este concurso y no me llega, todo son disculpas o largas...

En fin, estoy un tanto resignado.

Anónimo dijo...

Para CASTORIN:
Tus pronos del primer dia fueron
9
2
9
6-5-3
3-2 (3ª entrada en el Blog)dia 9 mier
y los del segundo dia fueron iguales
9
2
9
6-5-3
3-2 (1ª entrada en el Blog)dia 17 juev
y en esos dos dias puntuaste CERO
compruebalo en las entradas del Blog del primer dia y segundo dia.
Alaraz. Suerte