lunes, julio 13, 2009

Puntuaciones

un aficionado + 635 50 685 10 695 10 705
castorin 660 10 670 10 680 20 700
borsalino 625 0 625 10 635 0 635
eleder 615 0 615 10 625 0 625
vainilla 535 10 545 10 555 10 565
eyes 535 10 545 10 555 10 565
canela 525 10 535 10 545 10 555
salinas 515 0 515 10 525 10 535
alfred 510 0 510 10 520 10 530
ramonq 465 10 475 10 485 10 495
llameante 460 0 460 0 460 10 470
marcelo 435 0 435 10 445 0 445
tucho 415 10 425 0 425 10 435
presidente 330 60 390 10 400 0 400
kabonetto 250 10 350 10 360 10 370
fatcris 220 130 350 0 350 0 350
corta cabeza 310 10 320 10 330 20 350
caruchita 230 60 290 0 290 0 290
caballo ganador 220 0 220 60 280 10 290
truf digitale 130 50 280 0 280 0 280
bucefalo 250 0 250 10 260 10 270
manu 235 20 255 10 265 0 265
rafael 240 10 250 0 250 10 260
rosmarsi 210 10 220 20 240 20 260
turfmanchu 230 0 230 0 230 10 240
mushajer 160 60 220 0 220 0 220
colero 200 0 200 10 210 10 220
chiki belem 195 10 205 0 205 10 215
cuba22 180 0 180 10 190 0 190
pablo the best 185 0 185 0 185 0 185
ferdemente 130 45 175 0 175 10 185
manolog 135 10 145 10 155 20 175
fantomas 90 10 100 60 160 10 170
alcatraz23 120 0 120 0 120 50 170
peluco 165 0 165 0 165 0 165
broker 150 0 150 0 150 10 160
paco 120 20 140 10 150 10 160
the boss 155 0 155 0 155 0 155
martinic 140 0 140 10 150 0 150
turftito 140 0 140 0 140 0 140
saalam 125 0 125 0 125 0 125
heidi 110 0 110 10 120 0 120
bruja 100 0 100 10 110 0 110
pelosjuno 50 50 100 0 100 0 100
seabiscuit 90 0 90 0 90 0 90
marcial 90 0 90 0 90 0 90
protosinkin 85 0 85 0 85 0 85
tibin de ras 70 10 80 0 80 0 80
faramir 60 0 60 0 60 0 60
rony run 40 0 40 10 50 10 60
carlos5171 40 0 40 0 40 0 40
dink 30 0 30 0 30 0 30
colosseo 20 0 20 0 20 0 20
manuel 10 0 10 0 10 0 10
la naviere 0 0 0 0 0 0 0

No hay comentarios: